
萨瑟兰鲨鱼
SutherlandSharks
球队市值:10000
所属联赛 | : | 澳威超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 萨瑟兰鲨鱼(英文名:SutherlandSharks,粤语名:萨瑟兰鲨鱼), 是澳威超联赛的一支足球俱乐部,当前萨瑟兰鲨鱼的市值为:10000,萨瑟兰鲨鱼共有球员29人,外籍球员2人,我们将为你实时更新萨瑟兰鲨鱼赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-06-08 | 176 | 67 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1985-04-17 | 172 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1995-03-15 | 195 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-03-01 | 181 | 79 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1988-07-27 | 178 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 2000-03-07 | 178 | 73 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-08-04 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-07-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1994-08-08 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-02-25 | 187 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-09-11 | 178 | 77 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2004-10-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 189 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2002-01-05 | 180 | 77 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2001-05-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-14 | 圣乔治城 | 已签约 | ||
2025-01-09 | 希尔斯联FC | 已签约 | ||
2025-01-06 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 麦克阿瑟FC | 已解约 | ||
2024-07-01 | 麦克阿瑟FC | 已解约 | ||
2024-06-25 | 圣乔治城 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 马可尼 | 已签约 | ||
2023-08-10 | 悉尼联 | 已签约 | ||
2023-01-20 | SC相模原 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 乔治卡雷斯卡基斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 西部联 | 已签约 | ||
2022-01-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-12-28 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | ||
2021-09-21 | 洛克达尔 | 已解约 | ||
2021-09-16 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | ||
2021-08-30 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
2020-10-21 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | ||
2020-03-19 | 金泽共进 | 已签约 | ||
2020-02-25 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2019-10-19 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 悉尼FC | 已签约 | ||
2019-01-01 | 悉尼联 | 已签约 | ||
2018-07-04 | 莫雷坎比 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-01-06 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
2017-01-31 | 山形山神 | 租借结束 | ||
2016-07-30 | 伯恩利U23 | 已签约 | ||
2016-02-01 | 鹿岛鹿角 | 租借 | ||
2016-01-19 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | ||
2016-01-02 | 克鲁 | 租借结束 | ||
2015-10-01 | 伯恩利U23 | 租借 | ||
2014-11-23 | 切奥尔雷 | 租借结束 | ||
2014-10-24 | 伯恩利U23 | 租借 | ||
2014-07-01 | 柔佛新山 | 已签约 | ||
2014-01-15 | 伯恩利U23 | 租借 | ||
2013-07-01 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | ||
2011-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2011-05-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已解约 | ||
2010-07-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
2010-04-01 | 中央海岸水手 | 已签约 | ||
2009-09-01 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-04 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
2025-01-16 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
2025-01-14 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
2025-01-09 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
2025-01-06 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-06-25 | 希尔斯联FC | 已签约 | ||
2024-01-01 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
2023-08-10 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | ||
2023-01-20 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
2023-01-11 | 圣乔治城 | 已签约 | ||
2022-12-01 | 圣乔治城 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | ||
2022-01-14 | 马可尼 | 已签约 | ||
2021-09-21 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-09-16 | 乔治卡雷斯卡基斯 | 已签约 | ||
2021-08-30 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
2020-10-21 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
2020-03-19 | SC相模原 | 已签约 | ||
2020-02-25 | 悉尼联 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2019-10-19 | 西部联 | 已签约 | ||
2019-08-05 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2018-07-04 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 悉尼FC | 已签约 | ||
2018-01-06 | 金泽共进 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
2017-01-31 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | ||
2016-07-30 | 莫雷坎比 | 已签约 | ||
2016-02-01 | 山形山神 | 租借 | ||
2016-01-19 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
2016-01-02 | 伯恩利U23 | 租借结束 | ||
2015-10-01 | 克鲁 | 租借 | ||
2015-01-01 | 悉尼联 | 已签约 | ||
2014-11-23 | 伯恩利U23 | 租借结束 | ||
2014-10-24 | 切奥尔雷 | 租借 | ||
2014-02-15 | 伯恩利U23 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 伯恩利U23 | 已签约 | ||
2011-12-01 | 柔佛新山 | 已签约 | ||
2011-05-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-03-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
2011-02-01 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | ||
2010-04-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
2009-09-01 | 中央海岸水手 | 已签约 |